Affaire Schmitz : Champlon fait appel de la décision du CP
Le club de Champlon va faire appel de la décision du CP concernant les 14 points retirés suite à la non qualification de Germain Schmitz.
A l'heure actuelle, le classement a déjà été revu par le CP. Le voici :
| 1 | LONGLIER | 16 | 10 | 4 | 2 | 41 | 17 | 24 | 34 |
| 2 | SART | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 16 | 14 | 28 |
| 2 | BASTOGNE | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 15 | 13 | 28 |
| 4 | LA ROCHE | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 18 | 13 | 27 |
| 5 | OPPAGNE | 17 | 7 | 5 | 5 | 39 | 35 | 4 | 26 |
| 6 | ETHE | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 | 24 |
| 6 | MARLOIE | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 34 | 0 | 24 |
| 8 | ST LÉGER | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 29 | 6 | 22 |
| 9 | ROSSIGNOL | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 25 | -2 | 22 |
| 9 | FLORENVILLE | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 25 | -5 | 22 |
| 11 | MEIX-DT-VIRTON | 16 | 5 | 6 | 5 | 29 | 21 | 8 | 21 |
| 12 | LIBRAMONT | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 26 | -6 | 19 |
| 13 | VAUX-NOVILLE | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 | 38 | -13 | 17 |
| 14 | JS HABAYSIENNE | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 16 |
| 14 | MONTLEBAN | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 35 | -14 | 16 |
| 16 | CHAMPLON | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 | 57 | -39 | 9 |












