URBSFA
CPE : Durbuy ne peut s'inscrire en P1, Houffaloise se maintient
La CPE de ce soir était très attendue.
Il a été décidé que Durbuy ne pourrait inscrire d'équipe en P1.
C'est donc la RESC Houffaloise qui garde son équipe en P1.
A lire sur le site de La Meuse.
Coupe 2023-2024 : le calendrier est sorti
Le CP vient de communiquer le calendrier de la coupe 2023-2024, pour les P1-P2 comme pour les P3.
Pour les modifications de date et ou d’heure, les clubs auront accès aux matches dans le ekickoff dès le 1er juilllet.
CA | 22/07/2023 | 20:00 | Messancy | A | Aubange | A |
CA | 22/07/2023 | 20:00 | Habaysienne | Carlsbourg | ||
CA | 22/07/2023 | 20:00 | Florenville | A | Orgéo | A |
CA | 22/07/2023 | 20:00 | Vaux-Sur-Sûre | St Mard | A | |
CA | 29/07/2023 | 20:00 | Aubange | A | Habaysienne | |
CA | 29/07/2023 | 20:00 | Orgéo | A | Vaux-Sur-Sûre | |
CA | 30/07/2023 | 15:00 | Carlsbourg | Florenville | A | |
CA | 30/07/2023 | 15:00 | St Mard | A | Messancy | A |
CA | 5/08/2023 | 20:00 | Messancy | A | Carlsbourg | |
CA | 5/08/2023 | 20:00 | Habaysienne | Orgéo | A | |
CA | 5/08/2023 | 20:00 | Florenville | A | St Mard | A |
CA | 5/08/2023 | 20:00 | Vaux-Sur-Sûre | Aubange | A | |
CA | 12/08/2023 | 20:00 | Aubange | A | Florenville | A |
CA | 12/08/2023 | 20:00 | Orgéo | A | Messancy | A |
CA | 13/08/2023 | 15:00 | Carlsbourg | Vaux-Sur-Sûre | ||
CA | 13/08/2023 | 15:00 | St Mard | A | Habaysienne | |
CB | 22/07/2023 | 20:00 | Ochamps | A | Assenois | A |
CB | 22/07/2023 | 20:00 | Bouillon | A | Grandvoir | |
CB | 23/07/2023 | 15:00 | Vaux-Noville | A | Chaumont | |
CB | 23/07/2023 | 15:00 | Tontelange | A | Bercheux | |
CB | 29/07/2023 | 20:00 | Assenois | A | Vaux-Noville | A |
CB | 29/07/2023 | 20:00 | Chaumont | Bouillon | A | |
CB | 29/07/2023 | 20:00 | Bercheux | Ochamps | A | |
CB | 30/07/2023 | 15:00 | Grandvoir | Tontelange | A | |
CB | 5/08/2023 | 20:00 | Ochamps | A | Chaumont | |
CB | 5/08/2023 | 20:00 | Bouillon | A | Bercheux | |
CB | 6/08/2023 | 15:00 | Vaux-Noville | A | Grandvoir | |
CB | 6/08/2023 | 15:00 | Tontelange | A | Assenois | A |
CB | 12/08/2023 | 20:00 | Assenois | A | Bouillon | A |
CB | 12/08/2023 | 20:00 | Chaumont | Tontelange | A | |
CB | 12/08/2023 | 20:00 | Bercheux | Vaux-Noville | A | |
CB | 13/08/2023 | 15:00 | Grandvoir | Ochamps | A | |
CC | 22/07/2023 | 20:00 | Jamoigne-Chiny | St Léger | ||
CC | 22/07/2023 | 20:00 | Nothomb-Post | A | Corbion | |
CC | 23/07/2023 | 15:00 | Neuvillers | A | Freylange | |
CC | 23/07/2023 | 15:00 | Toernich | Ethe | ||
CC | 29/07/2023 | 20:00 | Freylange | Jamoigne-Chiny | ||
CC | 30/07/2023 | 15:00 | St Léger | Toernich | ||
CC | 30/07/2023 | 15:00 | Corbion | Neuvillers | A | |
CC | 30/07/2023 | 15:00 | Ethe | Nothomb-Post | A | |
CC | 5/08/2023 | 20:00 | Nothomb-Post | A | Freylange | |
CC | 5/08/2023 | 20:00 | Jamoigne-Chiny | Ethe | ||
CC | 6/08/2023 | 15:00 | Neuvillers | A | St Léger | |
CC | 6/08/2023 | 15:00 | Toernich | Corbion | ||
CC | 12/08/2023 | 20:00 | Freylange | Toernich | ||
CC | 13/08/2023 | 15:00 | Corbion | Jamoigne-Chiny | ||
CC | 13/08/2023 | 15:00 | St Léger | Nothomb-Post | A | |
CC | 13/08/2023 | 15:00 | Ethe | Neuvillers | A | |
CD | 22/07/2023 | 20:00 | Libramont | A | Meix-Dt-Virton | B |
CD | 23/07/2023 | 15:00 | Habay-La-Neuve | B | Arlon | A |
CD | 23/07/2023 | 15:00 | Martelange | Paliseul | ||
CD | 23/07/2023 | 15:00 | Vance | Bleid | ||
CD | 29/07/2023 | 20:00 | Arlon | A | Martelange | |
CD | 29/07/2023 | 20:00 | Bleid | Habay-La-Neuve | B | |
CD | 30/07/2023 | 15:00 | Paliseul | Libramont | A | |
CD | 30/07/2023 | 15:00 | Meix-Dt-Virton | B | Vance | |
CD | 5/08/2023 | 20:00 | Libramont | A | Bleid | |
CD | 6/08/2023 | 15:00 | Habay-La-Neuve | B | Paliseul | |
CD | 6/08/2023 | 15:00 | Martelange | Meix-Dt-Virton | B | |
CD | 6/08/2023 | 15:00 | Vance | Arlon | A | |
CD | 12/08/2023 | 20:00 | Arlon | A | Libramont | A |
CD | 12/08/2023 | 20:00 | Bleid | Martelange | ||
CD | 13/08/2023 | 15:00 | Paliseul | Vance | ||
CD | 13/08/2023 | 15:00 | Meix-Dt-Virton | B | Habay-La-Neuve | B |
CE | 22/07/2023 | 20:00 | Nassogne | A | Waha-Marche | |
CE | 22/07/2023 | 20:00 | Oppagne | A | Bastogne | |
CE | 23/07/2023 | 15:00 | Mageret | Gouvy | B | |
CE | 23/07/2023 | 15:00 | Harre - Manhay | A | Halthier | A |
CE | 29/07/2023 | 20:00 | Bastogne | Mageret | ||
CE | 29/07/2023 | 20:00 | Gouvy | B | Harre - Manhay | A |
CE | 29/07/2023 | 20:00 | Halthier | A | Nassogne | A |
CE | 30/07/2023 | 15:00 | Waha-Marche | Oppagne | A | |
CE | 5/08/2023 | 20:00 | Nassogne | A | Bastogne | |
CE | 5/08/2023 | 20:00 | Oppagne | A | Gouvy | B |
CE | 6/08/2023 | 15:00 | Mageret | Halthier | A | |
CE | 6/08/2023 | 15:00 | Harre - Manhay | A | Waha-Marche | |
CE | 12/08/2023 | 20:00 | Bastogne | Harre - Manhay | A | |
CE | 12/08/2023 | 20:00 | Gouvy | B | Nassogne | A |
CE | 12/08/2023 | 20:00 | Halthier | A | Oppagne | A |
CE | 13/08/2023 | 15:00 | Waha-Marche | Mageret | ||
CF | 22/07/2023 | 20:00 | Petit-Han | Sart | A | |
CF | 22/07/2023 | 20:00 | Libin | A | Heyd | |
CF | 22/07/2023 | 20:00 | St Hubert | La Roche | ||
CF | 23/07/2023 | 14.00 | Givry | A | Houffaloise | A |
CF | 29/07/2023 | 20:00 | Houffaloise | A | Petit-Han | |
CF | 29/07/2023 | 20:00 | Sart | A | Libin | A |
CF | 29/07/2023 | 20:00 | Heyd | St Hubert | ||
CF | 30/07/2023 | 15:00 | La Roche | Givry | A | |
CF | 5/08/2023 | 20:00 | Petit-Han | Heyd | ||
CF | 5/08/2023 | 20:00 | Libin | A | La Roche | |
CF | 5/08/2023 | 20:00 | St Hubert | Houffaloise | A | |
CF | 6/08/2023 | 14.00 | Givry | A | Sart | A |
CF | 12/08/2023 | 20:00 | Houffaloise | A | Libin | A |
CF | 12/08/2023 | 20:00 | Sart | A | St Hubert | |
CF | 12/08/2023 | 20:00 | Heyd | Givry | A | |
CF | 13/08/2023 | 15:00 | La Roche | Petit-Han | ||
CG | 22/07/2023 | 19:00 | Durbuy | Tenneville | ||
CG | 22/07/2023 | 19:30 | Marloie | B | Aye | |
CG | 23/07/2023 | 15:00 | Tellin | Ste Ode | A | |
CG | 23/07/2023 | 15:00 | Erezée | Bourdon | ||
CG | 29/07/2023 | 20:00 | Ste Ode | A | Marloie | B |
CG | 29/07/2023 | 20:00 | Bourdon | Durbuy | ||
CG | 30/07/2023 | 15:00 | Tenneville | Tellin | ||
CG | 30/07/2023 | 15:00 | Aye | Erezée | ||
CG | 5/08/2023 | 19:00 | Durbuy | Ste Ode | A | |
CG | 5/08/2023 | 19:30 | Marloie | B | Bourdon | |
CG | 6/08/2023 | 15:00 | Tellin | Aye | ||
CG | 6/08/2023 | 15:00 | Erezée | Tenneville | ||
CG | 12/08/2023 | 20:00 | Ste Ode | A | Erezée | |
CG | 12/08/2023 | 20:00 | Bourdon | Tellin | ||
CG | 13/08/2023 | 15:00 | Tenneville | Marloie | B | |
CG | 13/08/2023 | 15:00 | Aye | Durbuy | ||
CH | 22/07/2023 | 19:00 | Longlier | B | Bertrix | |
CH | 23/07/2023 | 15:00 | Muno | Athus | ||
CH | 23/07/2023 | 15:00 | Châtillon | Warmifontaine | ||
CH | 23/07/2023 | 15:00 | Namoussart | Ste Marie-Semois | ||
CH | 23/07/2023 | 15:00 | Fouches | Meix-Le-Tige | ||
CH | 29/07/2023 | 20:00 | Bertrix | Fouches | ||
CH | 29/07/2023 | 20:30 | Ste Marie-Semois | Longlier | B | |
CH | 30/07/2023 | 15:00 | Meix-Le-Tige | Muno | ||
CH | 30/07/2023 | 15:00 | Warmifontaine | Namoussart | ||
CH | 30/07/2023 | 15:00 | Athus | Châtillon | ||
CH | 5/08/2023 | 19:00 | Longlier | B | Meix-Le-Tige | |
CH | 6/08/2023 | 15:00 | Châtillon | Ste Marie-Semois | ||
CH | 6/08/2023 | 15:00 | Namoussart | Bertrix | ||
CH | 6/08/2023 | 15:00 | Muno | Warmifontaine | ||
CH | 6/08/2023 | 15:00 | Fouches | Athus | ||
CH | 12/08/2023 | 20:00 | Bertrix | Muno | ||
CH | 12/08/2023 | 20:30 | Ste Marie-Semois | Fouches | ||
CH | 13/08/2023 | 15:00 | Athus | Namoussart | ||
CH | 13/08/2023 | 15:00 | Warmifontaine | Longlier | B | |
CH | 13/08/2023 | 15:00 | Meix-Le-Tige | Châtillon | ||
CI | 22/07/2023 | 20:00 | Petitvoir | Gérouville | ||
CI | 23/07/2023 | 15:00 | Rossignol | Neuvillers | B | |
CI | 23/07/2023 | 15:00 | Aubange | B | Messancy | B |
CI | 23/07/2023 | 15:00 | Rachecourt | Marbehan | ||
CI | 23/07/2023 | 15:00 | Les Bulles | Signeulx | ||
CI | 29/07/2023 | 20:00 | Marbehan | Les Bulles | ||
CI | 30/07/2023 | 15:00 | Gérouville | Aubange | B | |
CI | 30/07/2023 | 15:00 | Signeulx | Petitvoir | ||
CI | 30/07/2023 | 15:00 | Neuvillers | B | Rachecourt | |
CI | 30/07/2023 | 15:00 | Messancy | B | Rossignol | |
CI | 5/08/2023 | 20:00 | Petitvoir | Messancy | B | |
CI | 6/08/2023 | 15:00 | Rossignol | Marbehan | ||
CI | 6/08/2023 | 15:00 | Rachecourt | Signeulx | ||
CI | 6/08/2023 | 15:00 | Aubange | B | Neuvillers | B |
CI | 6/08/2023 | 15:00 | Les Bulles | Gérouville | ||
CI | 12/08/2023 | 20:00 | Marbehan | Petitvoir | ||
CI | 13/08/2023 | 15:00 | Messancy | B | Rachecourt | |
CI | 13/08/2023 | 15:00 | Neuvillers | B | Les Bulles | |
CI | 13/08/2023 | 15:00 | Signeulx | Aubange | B | |
CI | 13/08/2023 | 15:00 | Gérouville | Rossignol | ||
CJ | 22/07/2023 | 20:00 | Ethe | B | Bouillon | B |
CJ | 22/07/2023 | 20:00 | Autelbas | Ste Cécile | ||
CJ | 23/07/2023 | 15:00 | Etalle | Florenville | B | |
CJ | 23/07/2023 | 15:00 | Villers-Dt-Orval | Waltzing | ||
CJ | 23/07/2023 | 15:00 | Arlon | B | Halanzy | |
CJ | 30/07/2023 | 15:00 | Halanzy | Villers-Dt-Orval | ||
CJ | 30/07/2023 | 15:00 | Bouillon | B | Arlon | B |
CJ | 30/07/2023 | 15:00 | Florenville | B | Ethe | B |
CJ | 30/07/2023 | 15:00 | Ste Cécile | Etalle | ||
CJ | 30/07/2023 | 15:00 | Waltzing | Autelbas | ||
CJ | 5/08/2023 | 20:00 | Ethe | B | Halanzy | |
CJ | 5/08/2023 | 20:00 | Autelbas | Florenville | B | |
CJ | 6/08/2023 | 15:00 | Etalle | Bouillon | B | |
CJ | 6/08/2023 | 15:00 | Villers-Dt-Orval | Ste Cécile | ||
CJ | 6/08/2023 | 15:00 | Arlon | B | Waltzing | |
CJ | 13/08/2023 | 15:00 | Waltzing | Etalle | ||
CJ | 13/08/2023 | 15:00 | Ste Cécile | Ethe | B | |
CJ | 13/08/2023 | 15:00 | Florenville | B | Arlon | B |
CJ | 13/08/2023 | 15:00 | Bouillon | B | Villers-Dt-Orval | |
CJ | 13/08/2023 | 15:00 | Halanzy | Autelbas | ||
CK | 22/07/2023 | 20:00 | St Mard | B | Tontelange | B |
CK | 22/07/2023 | 20:00 | Assenois | B | Tintifontaine | |
CK | 23/07/2023 | 15:00 | Léglise | Nothomb-Post | B | |
CK | 23/07/2023 | 15:00 | Orgéo | B | Witry | |
CK | 29/07/2023 | 20:00 | Nothomb-Post | B | Orgéo | B |
CK | 29/07/2023 | 20:00 | Witry | Assenois | B | |
CK | 29/07/2023 | 20:30 | Tintifontaine | St Mard | B | |
CK | 30/07/2023 | 15:00 | Tontelange | B | Léglise | |
CK | 5/08/2023 | 20:00 | St Mard | B | Nothomb-Post | B |
CK | 5/08/2023 | 20:00 | Assenois | B | Tontelange | B |
CK | 6/08/2023 | 15:00 | Léglise | Witry | ||
CK | 6/08/2023 | 15:00 | Orgéo | B | Tintifontaine | |
CK | 12/08/2023 | 20:00 | Nothomb-Post | B | Assenois | B |
CK | 12/08/2023 | 20:00 | Witry | St Mard | B | |
CK | 12/08/2023 | 20:30 | Tintifontaine | Léglise | ||
CK | 13/08/2023 | 15:00 | Tontelange | B | Orgéo | B |
CL | 22/07/2023 | 18:00 | Mormont | B | Roy | B |
CL | 22/07/2023 | 18.00 | Oppagne | B | Compogne | |
CL | 22/07/2023 | 20:30 | Melreux-Hotton | Ochamps | B | |
CL | 23/07/2023 | 15:00 | Halthier | B | Ste Ode | B |
CL | 23/07/2023 | 15:00 | Cobreville | Bras | ||
CL | 29/07/2023 | 19.00 | Roy | B | Halthier | B |
CL | 29/07/2023 | 20:00 | Ochamps | B | Oppagne | B |
CL | 30/07/2023 | 15:00 | Bras | Melreux-Hotton | ||
CL | 30/07/2023 | 15:00 | Ste Ode | B | Cobreville | |
CL | 30/07/2023 | 15:00 | Compogne | Mormont | B | |
CL | 5/08/2023 | 18:00 | Mormont | B | Ste Ode | B |
CL | 5/08/2023 | 18.00 | Oppagne | B | Roy | B |
CL | 5/08/2023 | 20:30 | Melreux-Hotton | Compogne | ||
CL | 6/08/2023 | 15:00 | Halthier | B | Bras | |
CL | 6/08/2023 | 15:00 | Cobreville | Ochamps | B | |
CL | 12/08/2023 | 19.00 | Roy | B | Cobreville | |
CL | 12/08/2023 | 20:00 | Ochamps | B | Mormont | B |
CL | 13/08/2023 | 15:00 | Compogne | Halthier | B | |
CL | 13/08/2023 | 15:00 | Ste Ode | B | Melreux-Hotton | |
CL | 13/08/2023 | 15:00 | Bras | Oppagne | B | |
CM | 22/07/2023 | 20:00 | Vecmont | Montleban | ||
CM | 22/07/2023 | 20:00 | Sart | B | Salm | |
CM | 23/07/2023 | 16.00 | Givry | B | Harre - Manhay | B |
CM | 23/07/2023 | 15:00 | Ste Marie-Wid. | Izier | ||
CM | 29/07/2023 | 20:00 | Harre - Manhay | B | Ste Marie-Wid. | |
CM | 30/07/2023 | 15:00 | Izier | Vecmont | ||
CM | 30/07/2023 | 15:00 | Salm | Givry | B | |
CM | 30/07/2023 | 15:00 | Montleban | Sart | B | |
CM | 5/08/2023 | 20:00 | Sart | B | Harre - Manhay | B |
CM | 5/08/2023 | 20:00 | Vecmont | Salm | ||
CM | 6/08/2023 | 16.00 | Givry | B | Izier | |
CM | 6/08/2023 | 15:00 | Ste Marie-Wid. | Montleban | ||
CM | 12/08/2023 | 20:00 | Harre - Manhay | B | Vecmont | |
CM | 13/08/2023 | 15:00 | Salm | Ste Marie-Wid. | ||
CM | 13/08/2023 | 15:00 | Izier | Sart | B | |
CM | 13/08/2023 | 15:00 | Montleban | Givry | B | |
CN | 22/07/2023 | 20:00 | Rendeux | Libin | B | |
CN | 22/07/2023 | 20:00 | Wellin | Nassogne | B | |
CN | 23/07/2023 | 15:00 | Haut-Fays | Odeigne | ||
CN | 23/07/2023 | 15:00 | Houmart | Champlon | ||
CN | 29/07/2023 | 20:00 | Libin | B | Houmart | |
CN | 29/07/2023 | 20:00 | Champlon | Wellin | ||
CN | 30/07/2023 | 15:00 | Odeigne | Rendeux | ||
CN | 30/07/2023 | 15:00 | Nassogne | B | Haut-Fays | |
CN | 5/08/2023 | 20:00 | Rendeux | Champlon | ||
CN | 5/08/2023 | 20:00 | Wellin | Odeigne | ||
CN | 6/08/2023 | 15:00 | Haut-Fays | Libin | B | |
CN | 6/08/2023 | 15:00 | Houmart | Nassogne | B | |
CN | 12/08/2023 | 20:00 | Libin | B | Wellin | |
CN | 12/08/2023 | 20:00 | Champlon | Haut-Fays | ||
CN | 13/08/2023 | 15:00 | Odeigne | Houmart | ||
CN | 13/08/2023 | 15:00 | Nassogne | B | Rendeux | |
CO | 22/07/2023 | 19:30 | Houffaloise | B | Libramont | B |
CO | 22/07/2023 | 19.00 | Roy | A | Lierneux | |
CO | 22/07/2023 | 20:30 | Bourcy | Tavigny | ||
CO | 23/07/2023 | 15:00 | Sibret | Vaux-Noville | B | |
CO | 23/07/2023 | 15:00 | St Pierre | Bomal | ||
CO | 30/07/2023 | 15:00 | Bomal | Sibret | ||
CO | 30/07/2023 | 15:00 | Libramont | B | St Pierre | |
CO | 30/07/2023 | 15:00 | Lierneux | Houffaloise | B | |
CO | 30/07/2023 | 15:00 | Tavigny | Roy | A | |
CO | 30/07/2023 | 15:00 | Vaux-Noville | B | Bourcy | |
CO | 5/08/2023 | 19:30 | Houffaloise | B | Bomal | |
CO | 5/08/2023 | 19.00 | Roy | A | Libramont | B |
CO | 5/08/2023 | 20:30 | Bourcy | Lierneux | ||
CO | 6/08/2023 | 15:00 | Sibret | Tavigny | ||
CO | 6/08/2023 | 15:00 | St Pierre | Vaux-Noville | B | |
CO | 13/08/2023 | 15:00 | Vaux-Noville | B | Roy | A |
CO | 13/08/2023 | 15:00 | Tavigny | Houffaloise | B | |
CO | 13/08/2023 | 15:00 | Lierneux | St Pierre | ||
CO | 13/08/2023 | 15:00 | Libramont | B | Sibret | |
CO | 13/08/2023 | 15:00 | Bomal | Bourcy |
Coupe P3 : la finale se jouera à Givry
Le CP a désigné le terrain de Givry pour la finale de la coupe P3 opposant Léglise à Heyd.
Cette finale se jouera dimanche prochain à 16h00.
Coupe de la province : le calendrier chamboulé
Le CP vient de communiquer à propos du calendrier de la coupe de la province.
Pour rappel, voici le tirage au sort des quarts de finale prévus le jeudi 18 mai (Ascension) :
- Bastogne - Messancy
- Oppagne - Gouvy
- Arlon - Houffalize
- Ethe - Ochamps
Différents cas de figure se présentent à nous :
En effet, Gouvy sera d’office impliqué dans le tour final d’accès à la D3 qui se joue les 18 mai, 21 mai (en cas de victoire le 18/5) et 28 mai (idem si victoire le 18/5).
Dès lors, le CP a décidé que le match Oppagne - Gouvy passera au 21/5 (en cas de défaite de Gouvy le 18/5) ou au 3 juin (en cas de victoire de Gouvy le 18/5).
Le match de demi-finale serait donc reporté au mercredi 7 juin et la finale pourrait se jouer le dimanche 11 juin.
Situation de Ochamps : l'éuiqpe jouera dans le tour final de P2 vers P1 en dates de 21/5 et 28/5 :
En attendant, le quart finale de coupe Ethe-Ochamps reste fixé au 18 mai.
Le CP adaptera le calendrier des matches de la coupe en fonction de l’avancement des compétitions.
Compogne (3E) : victoire 0-5 sur le tapis vert
Suite au match perdu 2-0 à Vaux-Noville, Compogne avait déposé une réclamation.
Vaux-Noville B a accepté la proposition de transaction. Compogne gagne 0-5.
FC Arlon (P1) : Guy François et Raphaël Vazzana convoqués au CP
Suite aux incidents qui avaient émaillé la fin de partie à Houffalize, trois Arlonais sont convoqués à Arlon jeudi soir : le coach Guy François, le joueur Raphaël Vazzana et le délégué Jacky Sacré.
Le délégué houffalois Alain Mathieu est également convoqué.
Les deux délégués sont invités à se présenter au CP suite au comportement des spectateurs des deux clubs.
L'assistant arbitre Jean-Philippe Martin est également convoqué.
Libin (2B) : pas de suspension pour Nikola Ara
Deux journées de suspension étaient proposées à Nikola Ara suite au rapport de l'arbitre du match contre Florenville.
Il s'est opposé à cette punition et il a bien fait.
Au final, l'exclusion a été jugée suffisante.
Toernich (3A) : Edwin Muller suspendu
Didier Muller et Edwin Muller étaient convoqués au CP ce jeudi soir. Les deux écopent de deux journées de suspension.
Martelange : trois ans de suspension pour un joueur de l'équipe réserve
Ce jeudi soir, le CP a infligé une lourde suspension à un joueur de l'équipe réserve de Martelange.
Les faits qui lui sont reprochés datent du match de dimanche après-midi : Martelange-Tintifontaine.
Ce sont des faits très graves : arracher son écharpe à un arbitre et lui lancer une bouteille à la tête. L'arbitre a été blessé. Sa blessure a nécessité plusieurs points de suture.
Le CP n'a pas hésité : trois ans de suspension !
P2 : un tour final pour les 12èmes
Calendrier tour final maintien en P2 (suivant hypothèse que GIVRY et DURBUY ne s’inscrivent pas en P1) et que nous avons 2 montants en D3AM, alors le meilleur 12ème de P2 se sauverait :
07/05/23 – 15H00 :
Match 1 : TINTIFONTAINE / ROSSIGNOL
14/05/23 – 15H00 :
Match 2 : Le perdant du Match 1 contre MELREUX-HOTTON qui jouera à domicile si son adversaire est Tintifontaine.
21/05/23 – 15H00 :
Match 2 : Le vainqueur du Match 1 contre MELREUX-HOTTON qui jouera à domicile si son adversaire est Tintifontaine.
Barrage de P2 : Paliseul-Martelange dimanche
Calendrier tour final maintien en P2 (suivant hypothèse que GIVRY ne s’inscrit pas en P1):
07/05/23 – 15H00 :
Match 1 : PALISEUL - MARTELANGE
14/05/23 – 15H00 :
Match 2 : Le perdant du Match 1 contre PETIT-HAN qui jouera à domicile si son adversaire est Paliseul.
21/05/23 – 15H00 :
Match 2 : Le vainqueur du Match 1 contre PETIT-HAN qui jouera à domicile si son adversaire est Paliseul.
Tour final de P2 : Libin - Saint-Hubert samedi soir
07/05/23 – 15H00 - 1ère journée 1 match par série, en P2A, P2B et P2C chacune séparément :
Match par élimination directe joué sur le terrain du 1er nommé.
P2A :
Match 1 : BLEID / AUBANGE A
Match 2 : ST MARD A / HABAYSIENNE A
P2B :
Match 1 : LIBIN A / ST HUBERT (le samedi 06/05/23 – 20H).
Match 2 : OCHAMPS A / NEUVILLERS A
P2C :
Match 1 : EREZEE / MARLOIE B
Match 2 : NASSOGNE A / HALTHIER A
En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire : 2 prolongations de 15 minutes.
Si l’égalité subsiste : Série de coups de pied de réparation.
14/05/23 – 15H00 - 2ème journée 1 match par série, en P2A, P2B et P2C chacune séparément :
Match par élimination directe opposant les vainqueurs des matches 1 et 2.
Match 3 : Vainq. mieux classé / Vainq. moins bien classé en championnat
Le vainqueur de ce match participe au tour final P2.
En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire : 2 prolongations de 15 minutes.
Si l’égalité subsiste : Série de coups de pied de réparation.
Tour Final (le vainqueur monte en P1) :
Suivi de : 3 Matches opposant les 3 qualifiés à l’issue des 2 premières journées du tour final qualificatif de P2 (1 par série) qui joueront le tour final triangulaire pour désigner un vainqueur (tirage au sort du 1er match). Chaque équipe jouant 1 match à domicile.
18/05/23 – 15H00 - 3ème Journée :
Match 1 : Qualifié de 2A de 2B ou 2C ? (suivant tirage au sort)
21/05/23 – 15H00 - 4ème Journée :
Match 2 : Perdant du match 1 (à domicile ou en déplacement suivant le cas) / 3ème Qualifié d’office (à domicile ou en déplacement suivant le cas)
28/05/23 – 15H00 - 5ème Journée :
Match 3 : Vainqueur du match 1 (à domicile ou en déplacement suivant le cas) / 3ème Qualifié d’office (à domicile ou en déplacement suivant le cas)
- Donc, quel que soit le nombre de descendants de D3Am :
3 montants de II, plus le vainqueur du tour final de P2.
et si 2 montants en D3AM = 1 descendant en moins de P1.
Tour final de P1 : Sart-Ethe samedi soir
Tour Final (le vainqueur joue le Tour Final INTERPROVINCIAL) :
Possibilité est laissée aux clubs d’avancer le match en accord avec l’adversaire.
07/05/23 – 15H00 - 1ère journée :
Match par élimination directe joué sur le terrain du 1er nommé.
Match 1 : SART A / ETHE A (le samedi 06/05/23 – 20H).
Match 2 : OPPAGNE A / GOUVY A
En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire : 2 prolongations de 15 minutes.
Si l’égalité subsiste : Série de coups de pied de réparation.
14/05/23 – 15H00 - 2ème journée :
Match par élimination directe opposant les vainqueurs des matches 1 et 2.
Match 3 : Vainq. mieux classé / Vainq. moins bien classé en championnat
Le vainqueur de ce match participe au tour final interprov.
Le perdant est classé 2ème en ordre utile pour le tour final interprov
En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire : 2 prolongations de 15 minutes.
Si l’égalité subsiste : Série de coups de pied de réparation.
Descendants de P1 à P2
Si 0 descendant D3Am = 3 descendants
Si 1 descendant D3Am = 4 descendants
Si 2 descendants D3Am = 5 descendants
Si 3 descendants D3Am = 6 descendants
ET, si 2 montants en D3Am: 1 descendant de moins de P1.
Chaumont (P1) : le match ne sera pas rejoué
Le club de Chaumont avait déposé une réclamation suite au match perdu à Freylange, pour un problème d'éclairage.
Le CP a décidé jeudi soir que le match ne serait pas rejoué.
Warmifontaine (3C) : deux journée pour Devalet
Le CP a confirmé la suspension de deux journées proposée à Nicolas Devalet.
Il est suspendu à partir du 24 avril.
Renouveau financier des clubs ACFF : le CP organise trois réunions
Après avoir pris connaissance des dernières nouveautés réglementaires qui seront d’application la saison prochaine, les membres du CP Luxembourg ont jugé fort utile d’organiser 3 réunions de CPE décentralisées afin de permettre au plus grand nombre d’y assister.
Nous avons également chercher la personne qui aurait les meilleures compétences dans le domaine de la finance et de la comptabilité des clubs et nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que M. Olivier Murru, gérant et associé de la fiduciaire Cabexco, a accepté de répondre favorablement à notre requête.
Pour que son exposé soit le plus proche possible des besoins/demandes des clubs, il nous en a présenté une première mouture qu’il a pu adapter en tenant compte des questions propres à la gestion d’un club de football que nos membres lui ont posées.
Nous vous demandons de bien vouloir vous faire accompagner par votre comptable ou, en tout cas, par la personne qui gère la comptabilité de votre club.
Cette présentation lui sera d’une grand utilité.
Nous vous invitons à bloquer la ou les dates suivantes à vos agendas :
- Installations de Neuvillers le lundi 17 avril à 19h00.
- Installations de Sainte-Marie-sur-Semois le mardi 18 avril à 19h00.
- Installations du RLC Bastogne le mardi 25 avril à 19h00.
PS : Merci de nous annoncer votre présence et le nombre de personnes pour ce vendredi 14 afin de pouvoir préparer les salles.
Sainte-Marie (3C) : pas de suspension pour Arnaud Lays
Deux journées de suspension étaient proposées par le Parquet à Arnaud Lays suite au rapport de l'arbitre du match contre Ochamps B.
Arnaud Lays s'est bien défendu à Arlon puisqu'au final, rien n'a été retenu contre lui.
Carlsbourg (3C) : Tagnon suspendu
Thomas Tagnon était convoqué à Arlon jeudi soir suite au rapport de l'arbitre du match à Tellin.
Il écope d'une journée de suspension à partir du 10 avril.
Messancy (P1) : une journée pour Delongueville
Deux journées étaient proposées à Romain Delongueville mais finalement, il s'en sort avec un seul match de suspension.
Vaux-Noville (P1) : Michaël Picard suspendu
Jeudi soir au CP, Michaël Picard s'est opposé aux deux journées de suspension qui lui étaient proposées.
Pour cette faute contre un joueur de Chaumont, il écope finalement d'une seule journée à partir du 10 avril.
Flash remises 31/03/2023
Tenant compte des conditions climatiques annoncées, le C.P.LUXEMBOURG a décidé la remise de tous les matches officiels et amicaux des RÉSERVES et JEUNES prévus
ce week-end des 31 MARS, 1er et 02 AVRIL 2023.
